Цветная и Черно-белая печать
- Листовая Цветная и Черно-белая печать
- Лазерная печать, Офсетная печать и Ризография
- Визитки, Листовки, Флаера, Буклеты
- Журналы учета, Каталоги, Книги
- Блокноты, Ежедневники, Календари и Конверты
- Открытки, Пригласительные, Сертификаты и Дипломы
DIPNER — рекламно-производственная группа полного цикла выполняет оперативную цветную и чёрно-белую печать на профессиональном оборудовании с высокой точностью передачи цвета и чёткостью деталей.
Современные технологии позволяют изготавливать продукцию от единичных экземпляров до средних тиражей в кратчайшие сроки. Более 20 лет практики обеспечивают стабильное качество, соблюдение дедлайнов и предсказуемый результат для бизнеса и частных клиентов
Видео о Полиграфии:
оборудование
и виды печати
полиграфической
продукции
Листовая печать
и Готовое изделие
разная плотность
и фактура
Виды печати.
Что это такое?
Калькулятор цен на полиграфию:
Цветная печать
Листовая печать без
обработки!
- Листовки,
- Флайера
- Сертификаты
- Открытки
- Буклетики
- Раздаточный материал
Простая Листовая продукция
разных форматов и плотности
бумаги
Рассчитать цену с изображением:
Черно-белая
листовая печать
- бланки
- листовки
- самокопиры
- Ч/б флайеры
Любая тиражная черно-белая
полиграфическая продукция
Рассчитать цену с изображением:
Готовая полиграфическая продукция:
Буклеты, Лифлеты
Трифлеты
Листовая Полиграфическая
продукция сложенная
в виде книжечек или
раскрывающихся буклетов
Рассчитать цену с изображением:
Журналы, книги,
каталоги,
презентации.
Все виды продукции требующие
послепечатную обработку:
- переплет,
- европереплет пружиной
- скрепление на скобу
- мягкий переплет
- твердый переплет
Рассчитать цену с изображением:
| Тонкая (80-100 гр) | Стоимость минимального заказа 1 лист | 2-49 листов | 50-99 листов | 100-199 листов | 200-299 листов | 300-499 листов | 500-999 листов | 1000-1999 листов | 2000 и более листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветная печать с 1 стороны формат А3 | 500 тг | 300 тг/лист | 290 тг/лист | 280 тг/лист | 270 тг/лист | 245 тг/лист | 170 тг/лист | 115 тг/лист | 80 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 500 тг/лист | 490 тг/лист | 480 тг/лист | 470 тг/лист | 335 тг/лист | 220 тг/лист | 135 тг/лист | 95 тг/лист |
| цветная печать с 1 стороны формат А2 | 172500 тг | - | - | - | - | 390 тг/лист | 270 тг/лист | 180 тг/лист | 135 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А2 | 234000 тг | - | - | - | - | 530 тг/лист | 360 тг/лист | 220 тг/лист | 160 тг/лист |
| Чернобелая печать с 1 стороны Формат А3 | 500 тг | 200 тг/лист | 150 тг/лист | 100 тг/лист | 80 тг/лист | 70 тг/лист | 50 тг/лист | 40 тг/лист | 35 тг/лист |
| Чернобелая печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 390 тг/лист | 290 тг/лист | 190 тг/лист | 150 тг/лист | 130 тг/лист | 90 тг/лист | 70 тг/лист | 60 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 1 стороны Формат А3 | 2000 тг | 50 тг/лист | 45 тг/лист | 40 тг/лист | 40 тг/лист | 40 тг/лист | 35 тг/лист | 30 тг/лист | 25 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 2-ух сторон Формат А3 | 2000 тг | 90 тг/лист | 80 тг/лист | 70 тг/лист | 70 тг/лист | 70 тг/лист | 65 тг/лист | 50 тг/лист | 40 тг/лист |
| Средняя плотность (115-200 гр) | Стоимость минимального заказа 1 лист | 2-49 листов | 50-99 листов | 100-199 листов | 200-299 листов | 300-499 листов | 500-999 листов | 1000-1999 листов | 2000 и более листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветная печать с 1 стороны формат А3 | 500 тг | 350 тг/лист | 340 тг/лист | 330 тг/лист | 320 тг/лист | 275 тг/лист | 200 тг/лист | 140 тг/лист | 110 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 550 тг/лист | 540 тг/лист | 530 тг/лист | 520 тг/лист | 360 тг/лист | 225 тг/лист | 160 тг/лист | 120 тг/лист |
| цветная печать с 1 стороны формат А2 | 172500 тг | - | - | - | - | 445 тг/лист | 330 тг/лист | 235 тг/лист | 190 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А2 | 234000 тг | - | - | - | - | 595 тг/лист | 410 тг/лист | 280 тг/лист | 215 тг/лист |
| Чернобелая печать с 1 стороны Формат А3 | 500 тг | 220 тг/лист | 170 тг/лист | 120 тг/лист | 100 тг/лист | 90 тг/лист | 70 тг/лист | 60 тг/лист | 55 тг/лист |
| Чернобелая печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 410 тг/лист | 310 тг/лист | 210 тг/лист | 170 тг/лист | 150 тг/лист | 110 тг/лист | 90 тг/лист | 80 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 1 стороны Формат А3 | 2000 тг | 60 тг/лист | 55 тг/лист | 50 тг/лист | 50 тг/лист | 50 тг/лист | 45 тг/лист | 40 тг/лист | 35 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 2-ух сторон Формат А3 | 2000 тг | 100 тг/лист | 90 тг/лист | 80 тг/лист | 80 тг/лист | 80 тг/лист | 75 тг/лист | 60 тг/лист | 50 тг/лист |
| Плотная (250-300 гр) | Стоимость минимального заказа 1 лист | 2-49 листов | 50-99 листов | 100-199 листов | 200-299 листов | 300-499 листов | 500-999 листов | 1000-1999 листов | 2000 и более листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цветная печать с 1 стороны формат А3 | 500 тг | 500 тг/лист | 470 тг/лист | 460 тг/лист | 450 тг/лист | 340 тг/лист | 240 тг/лист | 160 тг/лист | 135 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 700 тг/лист | 670 тг/лист | 660 тг/лист | 650 тг/лист | 420 тг/лист | 290 тг/лист | 200 тг/лист | 145 тг/лист |
| цветная печать с 1 стороны формат А2 | 172500 тг | - | - | - | - | 560 тг/лист | 415 тг/лист | 300 тг/лист | 245 тг/лист |
| цветная печать с 2-ух сторон Формат А2 | 234000 тг | - | - | - | - | 685 тг/лист | 485 тг/лист | 340 тг/лист | 270 тг/лист |
| Чернобелая печать с 1 стороны Формат А3 | 500 тг | 240 тг/лист | 190 тг/лист | 140 тг/лист | 120 тг/лист | 110 тг/лист | 90 тг/лист | 80 тг/лист | 75 тг/лист |
| Чернобелая печать с 2-ух сторон Формат А3 | 1000 тг | 430 тг/лист | 330 тг/лист | 230 тг/лист | 200 тг/лист | 170 тг/лист | 130 тг/лист | 110 тг/лист | 100 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 1 стороны Формат А3 | 2000 тг | 70 тг/лист | 65 тг/лист | 60 тг/лист | 60 тг/лист | 60 тг/лист | 55 тг/лист | 50 тг/лист | 45 тг/лист |
| Ризограф (ч/б) с 2-ух сторон Формат А3 | 2000 тг | 110 тг/лист | 100 тг/лист | 90 тг/лист | 90 тг/лист | 90 тг/лист | 85 тг/лист | 70 тг/лист | 60 тг/лист |
| Вид Ламинации | Стоимость минимального заказа 1 лист | 2-49 листов | 50-99 листов | 100-199 листов | 200-299 листов | 300-499 листов | 500-999 листов | 1000-1999 листов | 2000 и более листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотная Ламинация (2-ух сторонняя) | 2000 тг | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист | 1000 тг/лист |
| Холодная Ламинация пленкой Oracal | 2000 тг | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона | 500 тг/сторона |
| Припресс Матовый | 2000 тг | 300 тг/сторона | 300 тг/сторона | 300 тг/сторона | 290 тг/сторона | 290 тг/сторона | 280 тг/сторона | 280 тг/сторона | 270 тг/сторона |
| Припресс Глянцевый | 2000 тг | 300 тг/сторона | 300 тг/сторона | 300 тг/сторона | 290 тг/сторона | 290 тг/сторона | 280 тг/сторона | 280 тг/сторона | 270 тг/сторона |
| Переплетные работы/формат | А6 | А5 | А4 | А3 |
|---|---|---|---|---|
| Скоба | 10 тг/шт | 15 тг/шт | 20 тг/шт | 50 тг/шт |
| Мягкий переплет | 400 тг/шт | 500 тг/шт | 1000 тг/шт | 1500 тг/шт |
| Твердый переплет | 800 тг/шт | 1000 тг/шт | 2000 тг/шт | 3000 тг/шт |
| Европереплет (пружинка) | 200 тг/шт | 300 тг/шт | 500 тг/шт | 1000 тг/шт |
| Биг / линия сгиба | 10 тг/шт | 10 тг/шт | 15 тг/шт | 20 тг/шт |
| Слюда | 500 тг/лист | 500 тг/лист | 500 тг/лист | 1000 тг/лист |
FAQ — Цветная и черно-белая печать
Подходит для:
- договоров, счетов, коммерческих предложений;
- инструкций, методичек, раздаточных материалов;
- срочных буклетов, листовок, бланков.
Технологически это цифровая (лазерная) печать, которая не требует изготовления форм и позволяет начать производство сразу после подготовки макета.
- Высокое качество изображения и цветопередачи.
- Подходит для цветной печати.
- Оптимальна для тиражей от 1 до 200–300 листов.
- Возможность печати переменных данных (разные имена, номера, штрих-коды).
Рекомендуется для: презентаций, буклетов, цветных листовок и малых тиражей документов.
Ризография:
- Быстрая и экономичная печать в 1–2 цвета.
- Себестоимость снижается при увеличении тиража.
- Лучше подходит для простых макетов без сложных градиентов.
Рекомендуется для: черно-белых инструкций, методичек, бланков, тиражей от 100–200 листов и выше.
Вывод: Если нужен цвет, фотографии и небольшой тираж — лучше лазерная печать. Если требуется большой объем черно-белых документов по минимальной цене — рационально использовать ризографию.
Экономически оправдана при тиражах от 300 листов формата А3 и выше (или эквивалентном объеме в других форматах).
Преимущества:
- Минимальная цена за единицу при больших тиражах.
- Стабильное качество цвета.
- Возможность точной передачи фирменных оттенков (Pantone).
Применяется для: массовых листовок, каталогов, буклетов, упаковки и рекламной продукции крупными партиями.
Основные технологии:
- Шелкография (трафаретная печать) — плотный слой краски, яркие цвета, печать на картоне, пластике, металле.
- Флексопечать — применяется преимущественно на упаковке и рулонных материалах.
- Высокая печать (letterpress) — рельефный оттиск, эффект продавливания бумаги.
- Тиснение (фольгой или блинтовое) — создание металлического блеска или рельефа без краски.
- УФ-лакирование — выделение отдельных элементов глянцевым слоем.
Используются для визиток премиум-класса, обложек, упаковки, сертификатов и брендированной продукции.
Однако важно учитывать:
- В производстве действует минимальная стоимость заказа.
- Печать одного листа существенно дороже в пересчете за единицу, чем печать нескольких листов.
- При увеличении количества цена за лист снижается.
Для разовых задач (один договор, один плакат или пробный экземпляр) это возможно. Для регулярных заказов экономически выгоднее планировать небольшой тираж.
